Am 26/27.01.2013 fand in Sottrum der alljährliche Sparkassen-Cup des TV Sottrum statt. Das Turnier ist für ganz Deutschland offen.
Gespielt wurde in 4er Gruppen. Die ersten beiden kommen in die KO-Runde und der Rest geht in die Trostrunde. Im Doppel wurde gleich im KO-Modus gespielt.
Vom TSV Borstel nahmen 3 Spieler teil.
Gerald Joost (Herren QTTR - 1350)
Runde | Gegner | Verein | Sätze |
Gruppe | Justin Dürig | Blau-Weiß Bümmerstede | 3-2 |
Gruppe | Marco Heins | MTSV Selsingen | 3-0 |
Gruppe | Emil Seidler | TV Sottrum | 3-1 |
1/4 Finale | Frank Landskron | TSV Thiede | 3-2 |
1/2 Finale | Alexander Schledewitz | STV Sedelsberg | 1-3 |
Patrick Nullmeier (Herren QTTR - 1350)
Runde | Gegner | Verein | Sätze |
Gruppe | Ron Strenge | VSV Hedendorf/Neukloster | 1-3 |
Gruppe | Markus Tullius | VFL Sittensen | 1-3 |
Trostrunde | Tobias Nowak | Delmenhorster TB | 1-3 |
Doppel
Gerald Joost / Patrick Nullmeier (Herren QTTR - 1350)
Runde | Gegner | Verein | Sätze |
1/8 Finale | Justin Dürig Tobias Nowak | Blau-Weiß Bümmerstede Delmenhorster TB | 3-0 |
1/4 Finale | Arthur Felker Friedrich Münzebrock | VFL Löningen VFL Löningen | 0-3 |
Sascha Behrens (Herren QTTR - 1500)
Runde | Gegner | Verein | Sätze |
Gruppe | Tobias Günsch | SG Marßel Bremen | 3-0 |
Gruppe | Marcel Janzik | TV Sottrum | 3-1 |
Gruppe | Andre Bucher | BTV Friesen | 0-3 |
1/16 Finale | Lukas Klencke | TSV Bötersen-Höperhöfen | 3-0 |
1/8 Finale | Felix Illauer | TV Sottrum | 3-0 |
1/4 Finale | Christoph Richter | SG Findorff Bremen | 2-3 |
Gerald Joost (Herren QTTR - 1500)
Runde | Gegner | Verein | Sätze |
Gruppe | Michael Bennede | TUS Lutten | 3-0 |
Gruppe | Edgar Bloch | MTV Gyhum | 0-3 |
Gruppe | Maurice Itzen | TV Sottrum | 1-3 |
Trostrunde 1/16 Finale | Marcel Janzik | TV Sottrum | 3-2 |
Trostrunde 1/8 Finale | Eugen Seidler | TUS Reeßum | 0-3 |
Doppel
Sascha Behrens / Gerald Joost (Herren QTTR - 1500)
Runde | Gegner | Verein | Sätze |
1/16 Finale | Björn Röfer Martin Stollenwerk | TTG Lemwerder/Warfleth SV Eintracht Oldenburg | 3-2 |
1/8 Finale | Andre Bucher Leonel Villa Nova | BTV Friesen BTV Friesen | 2-3 |